
Size Guide
| Measurement | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | Tol +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK Chest Size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 1.0 |
| EURO Chest Size | 44 | 46 | 48 | 50 | 54 | 56 | 60 | 64 | 68 | 1.0 |
| 1/2 Chest at Underarm | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 | 60.0 | 62.0 | 64.0 | 66.0 | 68.0 | 1.0 |
| CB Length | 66.0 | 68.0 | 70.0 | 72.0 | 74.0 | 76.0 | 78.0 | 80.0 | 82.0 | 1.0 |
| Sleeve Length from Side Collar/Neck | 73.0 | 75.0 | 77.0 | 79.0 | 81.0 | 83.0 | 85.0 | 87.0 | 89.0 | 1.0 |
