
Size Guide
| Measurement | S | M | L | XL | 2XL | Tol +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK Size | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 1.0 |
| Euro Size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 1.0 |
| FR / ES Size | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 1.0 |
| Measurement | S | M | L | XL | 2XL | Tol +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Relaxed Waist Measure | 32.0 | 35.0 | 38.0 | 41.0 | 44.0 | 1.0 |
| Front/Back Length (excl. waistband) | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 1.0 |
| Hem Width | 54.0 | 58.0 | 62.0 | 66.0 | 70.0 | 1.0 |
| Measurement | S | M | L | XL | 2XL | Tol +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inside Leg Length | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 1.0 |
| Leg Hem Width | 21.0 | 22.5 | 24.0 | 25.5 | 27.0 | 1.0 |
| Outside Leg Length | 25.0 | 26.5 | 28.0 | 29.5 | 31.0 | 1.0 |
