
Size Guide
| Measurement | XS | S | M | L | XL | Tol +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK Size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 1 |
| Euro Size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 1 |
| Measurement | XS | S | M | L | XL | Tol +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Chest (2cm below armhole, laid flat) | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 1 |
| Front Body Length (collar seam at shoulder) | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 | 64.5 | 1 |
| Back Body Length (collar seam at shoulder) | 60.5 | 62.5 | 64.5 | 66.5 | 68.5 | 1 |
| Sleeve Length (shoulder seam to cuff) | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 1 |
