
Size Guide
| Measurement | S | M | L | XL | 2XL | Tol +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK Chest Size | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 1 |
| Euro Chest Size | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 1 |
| Measurement | S | M | L | XL | 2XL | Tol +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest (2cm below underarm, laid flat) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 1 |
| Front Body Length (from collar seam at shoulder) | 66 | 67.5 | 69 | 70.5 | 72 | 1 |
| Back Body Length (from collar seam at shoulder) | 70 | 71.5 | 73 | 74.5 | 76 | 1 |
| Sleeve Length (shoulder seam to cuff) | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 1 |
