
Size Guide
| Size | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | Tol +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 2/3 yr | 3/4 yr | 5/6 yr | 7/8 yr | 9/10 yr | 11/12 yr | 13/14 yr | 1 |
| Height (cm) | 92–96 | 96–104 | 110–116 | 122–128 | 135–140 | 146–152 | 158–163 | 1 |
| Chest (cm) | 53–55 | 55–57 | 59–61 | 63–67 | 69–73 | 75–79 | 83–85 | 1 |
| Measurement | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | Tol +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A — Chest at Underarm | 33 | 35 | 37 | 40 | 43 | 46 | 50 | 1 |
| B — Centre Back Length | 39 | 43 | 47 | 53 | 58 | 63 | 68 | 1 |
| C — Across Shoulders | 25 | 28 | 31 | 34 | 36 | 38 | 41 | 1 |
