
Size Guide
| Size | Chest (inch) | Chest (cm) | Waist (inch) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34–36 | 86–91.5 | 28–30 | 71–76 |
| S | 37–39 | 94–99 | 30–32 | 76–81.5 |
| M | 39–41 | 99–104 | 32–34 | 81.5–86 |
| L | 41–43 | 104–109 | 34–36 | 86–91.5 |
| XL | 43–45 | 109–114.5 | 36–38 | 91.5–96.5 |
| 2XL | 46–48 | 117–122 | 38–40 | 96.5–102 |
| 3XL | 49–51 | 122–129.5 | 40–42 | 102–106.5 |
| 4XL | 52–53 | 132–134.5 | 42–44 | 106.5–112 |
| 5XL | 54–56 | 137–142 | 44–46 | 112–117 |
| 6XL | 58 | 147.5 | 46–48 | 117–122 |
